Ongole Municipal Corporation election tracker
Andhra Pradesh urban local body elections. Ward and contest data, with the applicable schedule.
Nominations & candidate field
- Final lists published
- 0 / 62 Within the recorded contest directory
- Declared uncontested
- 0 Requires explicit source confirmation
- No valid candidates
- 0 Only explicitly confirmed contest records
Nomination papers, individual applicants and final contestants are different counts. A person can submit multiple papers; entries across contests are not a count of distinct people statewide. Partial totals are never extrapolated statewide.
| Ward / contest | Final list |
|---|---|
| Ward 1 | Not confirmed published |
| Ward 2 | Not confirmed published |
| Ward 3 | Not confirmed published |
| Ward 4 | Not confirmed published |
| Ward 5 | Not confirmed published |
| Ward 6 | Not confirmed published |
| Ward 7 | Not confirmed published |
| Ward 8 | Not confirmed published |
| Ward 9 | Not confirmed published |
| Ward 10 | Not confirmed published |
| Ward 11 | Not confirmed published |
| Ward 12 | Not confirmed published |
| Ward 13 | Not confirmed published |
| Ward 14 | Not confirmed published |
| Ward 15 | Not confirmed published |
| Ward 16 | Not confirmed published |
| Ward 17 | Not confirmed published |
| Ward 18 | Not confirmed published |
| Ward 19 | Not confirmed published |
| Ward 20 | Not confirmed published |
| Ward 21 | Not confirmed published |
| Ward 22 | Not confirmed published |
| Ward 23 | Not confirmed published |
| Ward 24 | Not confirmed published |
| Ward 25 | Not confirmed published |
| Ward 26 | Not confirmed published |
| Ward 27 | Not confirmed published |
| Ward 28 | Not confirmed published |
| Ward 29 | Not confirmed published |
| Ward 30 | Not confirmed published |
| Ward 31 | Not confirmed published |
| Ward 32 | Not confirmed published |
| Ward 33 | Not confirmed published |
| Ward 34 | Not confirmed published |
| Ward 35 | Not confirmed published |
| Ward 36 | Not confirmed published |
| Ward 37 | Not confirmed published |
| Ward 38 | Not confirmed published |
| Ward 39 | Not confirmed published |
| Ward 40 | Not confirmed published |
| Ward 41 | Not confirmed published |
| Ward 42 | Not confirmed published |
| Ward 43 | Not confirmed published |
| Ward 44 | Not confirmed published |
| Ward 45 | Not confirmed published |
| Ward 46 | Not confirmed published |
| Ward 47 | Not confirmed published |
| Ward 48 | Not confirmed published |
| Ward 49 | Not confirmed published |
| Ward 50 | Not confirmed published |
| Ward 51 | Not confirmed published |
| Ward 52 | Not confirmed published |
| Ward 53 | Not confirmed published |
| Ward 54 | Not confirmed published |
| Ward 55 | Not confirmed published |
| Ward 56 | Not confirmed published |
| Ward 57 | Not confirmed published |
| Ward 58 | Not confirmed published |
| Ward 59 | Not confirmed published |
| Ward 60 | Not confirmed published |
| Ward 61 | Not confirmed published |
| Ward 62 | Not confirmed published |
No matching records. Clear the search to see the full table.
Every election stage, in order
Dates are scheduled milestones. Passing a deadline does not confirm publication or completion. Check the source for changes affecting your area.
| Stage | Date | Status | Applies to | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Election notificationఎన్నికల నోటిఫికేషన్ | 14 Oct 2026 | scheduled date passed | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The South Firstreported |
| Original nomination window opensనామినేషన్ల ప్రారంభం | 16 Oct 2026 | scheduled date passed | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The South Firstreported |
| Original nomination window closesనామినేషన్ల చివరి తేదీ | 18 Oct 2026 | scheduled date passed | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The South Firstreported |
| Original scrutinyనామినేషన్ల పరిశీలన | 19 Oct 2026 | scheduled date passed | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The South Firstreported |
| Original final-list publication (superseded)తుది అభ్యర్థుల జాబితా | 21 Oct 2026 | superseded | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The South Firstreported |
| Reopened nominations: selected wardsనామినేషన్ల ప్రారంభం | 23 Oct 2026 · 11:00 IST | scheduled date passed | Designated wards in Kadapa, Tirupati, Rajampet and Mydukur only | The South Firstreported |
| Reopened nominations closeనామినేషన్ల చివరి తేదీ | 24 Oct 2026 · 15:00 IST | scheduled date passed | Designated wards in the four affected urban local bodies | The South Firstreported |
| Final candidate lists: scheduled after 3 pmతుది అభ్యర్థుల జాబితా | 25 Oct 2026 | scheduled date passed | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The South Firstreported |
| Scrutiny of fresh nominationsనామినేషన్ల పరిశీలన | 25 Oct 2026 · 08:00 IST | scheduled date passed | Fresh nominations under the extended window | The South Firstreported |
| Withdrawal deadline for fresh nominationsఉపసంహరణ గడువు | 25 Oct 2026 · 15:00 IST | scheduled date passed | Fresh nominations under the extended window | The South Firstreported |
| Polling (7 am to 5 pm)పోలింగ్ | 1 Nov 2026 | scheduled | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The Hans India · ETV Bharat · The South Firstreported |
| Re-poll, where orderedరీపోలింగ్ | 2 Nov 2026 | scheduledConditional: only where ordered | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The Hans India · ETV Bharat · The South Firstreported |
| Counting (from 8 am)ఓట్ల లెక్కింపు | 3 Nov 2026 | scheduled | 100 urban local bodies: 13 municipal corporations and 87 municipalities and nagar panchayats | The Hans India · ETV Bharat · The South Firstreported |
No matching records. Clear the search to see the full table.
Reported records; official verification pending. Coverage is partial.
THE LOCAL ELECTION FIELD
Every ward has a story.
Explore your local body. Open a ward to meet its reported candidates and compare the recorded field.
Loading your election explorer…
Counts describe records currently held. Missing records and a single reported name do not establish a final field or an uncontested win. Official verification pending.